心臓リハビリテーション指導士
認定医・上級指導士  jacrreha

第15回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

第15回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会

第15回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定試験は、第20回日本心臓リハビリテーション学会学術集会時の平成26年7月21(月)に京都みやこめっせで行われました。

受験応募者は735名で、会員期間2年未満等のものを除いた596名の申請書類を審査し、症例記載不適切、会費未納、辞退を除いた594名を受験許可とし、593名が受験しました。

受験者の職種の内訳は、医師109名、看護師95名、理学療法士342名、作業療法士11名、健康運動指導士20名、臨床検査技師14名、管理栄養士2名でした。

筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は平均点66.1±12.5点(mean±SD)(分布30点~94点)、合格率は71.7%でした。これは、昨年並みの結果でした。今回の受験合格者は425名となりました。

職種別合格率

  合格 不合格 合格率(%)
医師 108 1 99.1%
看護師 45 50 47.4%
理学療法士 250 92 73.1%
臨床検査技師 10 4 71.4%
管理栄養士 1 1 50.0%
薬剤師 0 0  
臨床工学技士 0 0  
臨床心理士 0 0  
作業療法士 6 5 54.5%
健康運動指導士 5 15 25.0%
合計 425 168 71.7%

合格率には職種により差がみられます。心臓リハビリテーションは単なる離床プログラムではなく、運動と生活習慣の改善という手段を使って行う心疾患治療手技です。いくつもの大規模な研究で、安定狭心症の70%ではしっかりと内科的治療を行えばカテーテル治療は行わなくて済むとのデータが出されています。また、心不全患者の全身状態に介入して予後を改善させるのは心臓リハビリテーションです。ということは、左前下行枝に残存狭窄を有する患者や、BNPが1000pg/mL以上の患者が目の前に出現するということです。このような時に、心臓リハビリテーション指導士は正しい知識のもと、適確な運動と教育を実践しなければなりません。自信を持って患者に接し、望ましい結果を残してこそ、他のスタッフからの信頼を勝ち取ることができます。
そのため、心臓リハビリテーション指導士の試験には、運動の仕方、運動器の評価のみならず、心臓の解剖、生化学、生理学、各種検査の読み方、薬物療法など、循環器医の試験に準ずるような内容も含まれます。さらに、栄養学や心理など、循環器医があまり勉強しない分野も出題されます。その結果、心臓リハビリテーション指導士は、心疾患の非侵襲的治療の分野においては、循環器医以上の実力を有することになります。
心臓リハビリテーション指導士のハードルは低くありません。しかし、以上のことを理解して、心臓リハビリテーション必携をはじめとする書籍を読み込み、実際の現場で患者の検査結果を自分で評価し、多くの講習会・研究会に参加し、知識と経験値を挙げてください。それが合格への最高の道です。
最後に、めでたく合格した受験者の皆様、おめでとうございます。でも、これはゴールではなくスタートです。今は、ただ、「指導士」という肩書を手に入れ、患者から少し信頼されるようになっただけです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者の症状を治し、予後を改善させられるようになってこそ本当の指導士です。頑張りましょう。

認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は平成26(2014)年9月1日~平成31(2019)年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。また連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局にご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。

試験合格者一覧

受験番号 認定番号 職種   受験番号 認定番号 職種
1 143364 医師   300 143576 理学療法士
3 143365 理学療法士   302 143577 理学療法士
4 143366 看護師   303 143578 看護師
5 143367 医師   304 143579 理学療法士
9 143368 理学療法士   305 143580 理学療法士
11 143369 医師   306 143581 医師
12 143370 理学療法士   307 143582 理学療法士
13 143371 理学療法士   308 143583 医師
14 143372 理学療法士   309 143584 看護師
16 143373 理学療法士   310 143585 医師
17 143374 医師   312 143586 理学療法士
18 143375 看護師   313 143587 理学療法士
19 143376 理学療法士   314 143588 医師
20 143377 健康運動指導士   316 143589 理学療法士
21 143378 健康運動指導士   318 143590 理学療法士
22 143379 健康運動指導士   319 143591 理学療法士
23 143380 看護師   320 143592 理学療法士
25 143381 理学療法士   321 143593 看護師
27 143382 医師   326 143594 医師
29 143383 医師   327 143595 理学療法士
30 143384 理学療法士   328 143596 看護師
31 143385 理学療法士   330 143597 理学療法士
32 143386 理学療法士   331 143598 理学療法士
33 143387 理学療法士   332 143599 理学療法士
35 143388 理学療法士   334 143600 理学療法士
37 143389 医師   335 143601 理学療法士
38 143390 理学療法士   337 143602 理学療法士
40 143391 医師   338 143603 看護師
41 143392 理学療法士   340 143604 医師
42 143393 看護師   341 143605 理学療法士
44 143394 理学療法士   342 143606 看護師
45 143395 理学療法士   343 143607 作業療法士
46 143396 医師   344 143608 理学療法士
47 143397 医師   346 143609 理学療法士
48 143398 医師   347 143610 理学療法士
49 143399 理学療法士   348 143611 理学療法士
53 143400 理学療法士   349 143612 医師
54 143401 理学療法士   350 143613 理学療法士
55 143402 理学療法士   352 143614 理学療法士
56 143403 医師   353 143615 理学療法士
57 143404 理学療法士   354 143616 理学療法士
60 143405 看護師   356 143617 理学療法士
61 143406 医師   358 143618 医師
64 143407 理学療法士   359 143619 理学療法士
67 143408 理学療法士   360 143620 理学療法士
69 143409 理学療法士   361 143621 理学療法士
70 143410 看護師   363 143622 理学療法士
71 143411 理学療法士   364 143623 理学療法士
72 143412 医師   365 143624 理学療法士
73 143413 理学療法士   366 143625 医師
74 143414 理学療法士   368 143626 看護師
78 143415 理学療法士   369 143627 臨床検査技師
80 143416 理学療法士   370 143628 理学療法士
81 143417 看護師   371 143629 理学療法士
82 143418 理学療法士   373 143630 理学療法士
83 143419 理学療法士   374 143631 理学療法士
84 143420 理学療法士   376 143632 医師
85 143421 医師   377 143633 看護師
87 143422 理学療法士   378 143634 看護師
88 143423 理学療法士   379 143635 医師
90 143424 理学療法士   382 143636 理学療法士
91 143425 理学療法士   383 143637 看護師
92 143426 理学療法士   384 143638 理学療法士
93 143427 医師   385 143639 理学療法士
94 143428 理学療法士   387 143640 理学療法士
95 143429 理学療法士   388 143641 理学療法士
96 143430 理学療法士   389 143642 理学療法士
98 143431 理学療法士   390 143643 理学療法士
99 143432 理学療法士   391 143644 理学療法士
100 143433 医師   392 143645 理学療法士
101 143434 理学療法士   395 143646 理学療法士
102 143435 理学療法士   396 143647 医師
105 143436 臨床検査技師   397 143648 医師
106 143437 臨床検査技師   402 143649 看護師
107 143438 理学療法士   405 143650 臨床検査技師
109 143439 理学療法士   407 143651 看護師
111 143440 理学療法士   408 143652 理学療法士
112 143441 理学療法士   409 143653 理学療法士
113 143442 理学療法士   410 143654 理学療法士
115 143443 医師   411 143655 理学療法士
116 143444 理学療法士   412 143656 医師
117 143445 医師   413 143657 理学療法士
118 143446 医師   414 143658 理学療法士
119 143447 理学療法士   415 143659 理学療法士
120 143448 理学療法士   416 143660 理学療法士
121 143449 医師   418 143661 理学療法士
122 143450 医師   419 143662 理学療法士
124 143451 理学療法士   421 143663 健康運動指導士
125 143452 医師   422 143664 医師
126 143453 看護師   424 143665 理学療法士
128 143454 看護師   425 143666 理学療法士
130 143455 理学療法士   426 143667 医師
131 143456 理学療法士   427 143668 理学療法士
132 143457 理学療法士   428 143669 医師
133 143458 看護師   429 143670 理学療法士
135 143459 理学療法士   430 143671 臨床検査技師
137 143460 臨床検査技師   431 143672 看護師
138 143461 医師   432 143673 医師
141 143462 理学療法士   433 143674 理学療法士
143 143463 医師   435 143675 理学療法士
144 143464 理学療法士   436 143676 医師
145 143465 理学療法士   437 143677 理学療法士
147 143466 理学療法士   438 143678 理学療法士
148 143467 理学療法士   439 143679 理学療法士
149 143468 理学療法士   440 143680 医師
150 143469 理学療法士   441 143681 医師
151 143470 理学療法士   442 143682 理学療法士
152 143471 看護師   443 143683 医師
153 143472 理学療法士   444 143684 医師
154 143473 理学療法士   445 143685 理学療法士
156 143474 看護師   446 143686 看護師
157 143475 理学療法士   449 143687 看護師
158 143476 作業療法士   450 143688 医師
159 143477 理学療法士   451 143689 医師
160 143478 理学療法士   452 143690 医師
161 143479 理学療法士   454 143691 理学療法士
166 143480 医師   455 143692 医師
167 143481 理学療法士   456 143693 理学療法士
168 143482 理学療法士   458 143694 理学療法士
169 143483 臨床検査技師   460 143695 理学療法士
170 143484 理学療法士   463 143696 医師
171 143485 理学療法士   464 143697 医師
172 143486 理学療法士   465 143698 理学療法士
173 143487 理学療法士   466 143699 理学療法士
174 143488 理学療法士   467 143700 理学療法士
175 143489 看護師   468 143701 医師
176 143490 理学療法士   470 143702 医師
177 143491 看護師   471 143703 理学療法士
178 143492 医師   473 143704 医師
179 143493 医師   474 143705 理学療法士
181 143494 理学療法士   481 143706 医師
184 143495 理学療法士   482 143707 理学療法士
185 143496 医師   483 143708 理学療法士
187 143497 理学療法士   485 143709 理学療法士
188 143498 医師   486 143710 理学療法士
189 143499 管理栄養士   487 143711 理学療法士
191 143500 医師   488 143712 理学療法士
192 143501 医師   489 143713 看護師
193 143502 作業療法士   490 143714 理学療法士
194 143503 理学療法士   491 143715 医師
195 143504 理学療法士   492 143716 医師
197 143505 理学療法士   493 143717 健康運動指導士
198 143506 理学療法士   494 143718 理学療法士
199 143507 医師   495 143719 理学療法士
200 143508 理学療法士   496 143720 医師
202 143509 医師   499 143721 看護師
204 143510 理学療法士   501 143722 理学療法士
206 143511 看護師   502 143723 理学療法士
207 143512 医師   504 143724 医師
208 143513 理学療法士   506 143725 理学療法士
209 143514 理学療法士   508 143726 看護師
210 143515 医師   510 143727 看護師
212 143516 医師   511 143728 医師
213 143517 理学療法士   512 143729 医師
215 143518 看護師   514 143730 医師
217 143519 看護師   515 143731 臨床検査技師
218 143520 理学療法士   517 143732 理学療法士
219 143521 医師   518 143733 医師
222 143522 理学療法士   519 143734 理学療法士
225 143523 理学療法士   520 143735 医師
226 143524 理学療法士   521 143736 理学療法士
227 143525 理学療法士   523 143737 理学療法士
228 143526 理学療法士   524 143738 医師
229 143527 医師   525 143739 医師
231 143528 理学療法士   526 143740 医師
232 143529 理学療法士   528 143741 医師
233 143530 臨床検査技師   529 143742 理学療法士
234 143531 理学療法士   530 143743 理学療法士
236 143532 医師   532 143744 理学療法士
237 143533 理学療法士   533 143745 理学療法士
239 143534 臨床検査技師   534 143746 理学療法士
240 143535 理学療法士   536 143747 医師
242 143536 理学療法士   538 143748 医師
244 143537 医師   539 143749 看護師
247 143538 理学療法士   540 143750 医師
248 143539 理学療法士   541 143751 医師
249 143540 理学療法士   542 143752 理学療法士
250 143541 理学療法士   545 143753 医師
251 143542 理学療法士   546 143754 理学療法士
252 143543 理学療法士   547 143755 理学療法士
254 143544 理学療法士   548 143756 医師
255 143545 看護師   549 143757 理学療法士
256 143546 理学療法士   551 143758 理学療法士
257 143547 理学療法士   552 143759 理学療法士
258 143548 理学療法士   553 143760 医師
259 143549 理学療法士   554 143761 理学療法士
260 143550 看護師   555 143762 理学療法士
261 143551 理学療法士   556 143763 理学療法士
262 143552 医師   558 143764 理学療法士
265 143553 理学療法士   561 143765 理学療法士
266 143554 理学療法士   562 143766 理学療法士
269 143555 理学療法士   563 143767 看護師
271 143556 医師   564 143768 理学療法士
272 143557 看護師   565 143769 医師
274 143558 看護師   567 143770 理学療法士
275 143559 理学療法士   571 143771 理学療法士
277 143560 理学療法士   573 143772 医師
278 143561 理学療法士   574 143773 理学療法士
282 143562 医師   576 143774 理学療法士
283 143563 医師   577 143775 医師
284 143564 看護師   578 143776 医師
286 143565 理学療法士   583 143777 作業療法士
288 143566 医師   584 143778 医師
289 143567 理学療法士   585 143779 看護師
291 143568 理学療法士   588 143780 理学療法士
292 143569 理学療法士   589 143781 医師
293 143570 理学療法士   590 143782 医師
294 143571 理学療法士   591 143783 理学療法士
295 143572 理学療法士   592 143784 作業療法士
296 143573 理学療法士   593 143785 医師
297 143574 理学療法士   594 143786 看護師
299 143575 作業療法士   595 143787 医師
        596 143788 理学療法士