心臓リハビリテーション指導士
認定医・上級指導士  jacrreha

第18回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

第18回心臓リハビリテーション指導士認定試験講評

心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会

第18回日本心臓リハビリテーション学会認定・心臓リハビリテーション指導士講習会および認定試験は、第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会時の平成29年7月17(月)に行われました。

受験応募者は996名で、会員期間2年未満等により受験資格を満たさない応募者からの申請書類を除外して審査し、症例記載不適切、会費未納、辞退などを除いた839名を受験許可とし831名が受験しました。

自験例報告書は、ホームページでアナウンス致しました通り、様々な心臓リハビリテーションを実践してきたことを証明する場であるため、急性期のみの報告書、維持期のみの報告書、自分で運動療法や食事指導などを実施していない報告書等は不合格といたしました。

受験者の職種の内訳は、医師148名、看護師104名、理学療法士510名、作業療法士33名、健康運動指導士14名、臨床検査技師15名、管理栄養士6名、薬剤師1名でした。

筆記試験は、50問/60分の設問に対し、五者択一、一部2問選択のマークシート方式で行いました。得点分布は平均点61.7±11.2点(mean±SD)(分布30点~92点)、合格率は66.8%でした。これは、昨年とほぼ同様な数字でした。今回の受験合格者は555名となりました。

職種別合格率

  合格 不合格 合格率(%)
医師 145 3 98.0%
看護師 43 61 41.3%
理学療法士 324 186 63.5%
臨床検査技師 9 6 60.0%
管理栄養士 4 2 66.7%
薬剤師 1 0  100%
臨床工学技士 0 0  –
臨床心理士 0 0  –
作業療法士 22 11 66.7%
健康運動指導士 7 7 50.0%
合計 555 276 66.8

今年も、運動生理学に関連する基礎や解剖、疾患概念、病態、食事・運動・禁煙指導の実際、心理的介入法など、幅広い範囲から問題を厳選して出題しました。どれも、すぐに臨床に役立つ内容ばかりです。自験例報告書で実臨床における心リハの経験度を評価し、筆記試験で知識を問う方式は現行の様式が続く限りは持続しますが、自験例報告書の扱いについて変くされる可能性がありますので、今後、試験を受ける予定のある方が身近にいらっしゃる方はホームページをよく見ておいてください。

CPX関係の問題では、単なる運動処方の域を超えて、9パネルを用いて運動中の病態を理解することができるかどうかを問う問題も出されました。運動により患者を治療するスタッフは、運動中の病態の変化を理解できていなければならないからです。ただし、嬉しいことに、今年もかなりの方がこれらの問題は正解しておりました。CPXを通して運動生理学をしっかりと理解できる心臓リハビリテーション指導士になって下さい。

心臓リハビリテーション指導士のハードルは低くありません。しかし、以上のことを理解して、心臓リハビリテーション必携をはじめとする書籍を読み込み、実際の現場で患者の検査結果を自分で評価し、多くの講習会・研究会に参加し、知識と経験を積んでください。それが合格への最高の道です。ちなみに、試験の多くは「–指導士認定試験準拠—心臓リハビリテーション必携」、およびホームページに記載されている参考図書や講習内容から出題されますが、その時々のトピックスも出題されます。心臓リハビリテーション関係の論文には、よく注意しておいて下さい。

合格した受験者の皆様、おめでとうございます。でも、これはゴールではなくスタートです。今は、ただ、「指導士」という肩書を手に入れ、 患者から少しだけ信頼されるようになっただけです。これから、さらに経験と研鑽を積み、患者の症状を治し、予後を改善させられるようになってこそ本当の指導士です。頑張りましょう。認定証は9月以降送付予定ですのでお待ちください。認定期間は平成29(2017)年9月1日~平成 34(2022)年8月31日です。資格維持のためには会員を継続することと、5年間に50単位の更新単位を取得することが必要です。単位申請は会場で行うことになっています。後日、郵送で行うことはありませんのでご留意下さい。また連絡先や所属が変更になった場合は、すみやかに事務局にご連絡ください。更新のお知らせ等の重要な情報が届かなくなる可能性があります。

試験合格者一覧

受験番号 認定番号 職種   受験番号 認定番号 職種
3 174783 理学療法士   398 175061 医師
4 174784 理学療法士   399 175062 理学療法士
5 174785 理学療法士   401 175063 理学療法士
6 174786 理学療法士   402 175064 薬剤師
7 174787 臨床検査技師   403 175065 理学療法士
9 174788 理学療法士   404 175066 理学療法士
10 174789 理学療法士   405 175067 理学療法士
11 174790 医師   406 175068 看護師
12 174791 医師   407 175069 看護師
13 174792 作業療法士   408 175070 理学療法士
15 174793 理学療法士   409 175071 理学療法士
16 174794 医師   410 175072 理学療法士
17 174795 医師   411 175073 医師
19 174796 理学療法士   412 175074 理学療法士
20 174797 理学療法士   415 175075 理学療法士
21 174798 医師   419 175076 理学療法士
22 174799 医師   420 175077 理学療法士
23 174800 理学療法士   421 175078 作業療法士
24 174801 理学療法士   422 175079 医師
25 174802 理学療法士   423 175080 医師
27 174803 理学療法士   424 175081 看護師
28 174804 理学療法士   425 175082 看護師
31 174805 理学療法士   426 175083 理学療法士
32 174806 理学療法士   427 175084 理学療法士
33 174807 理学療法士   430 175085 医師
34 174808 理学療法士   432 175086 理学療法士
37 174809 理学療法士   434 175087 医師
38 174810 理学療法士   436 175088 理学療法士
40 174811 医師   438 175089 理学療法士
43 174812 理学療法士   439 175090 理学療法士
44 174813 作業療法士   440 175091 理学療法士
45 174814 理学療法士   444 175092 理学療法士
46 174815 看護師   445 175093 看護師
49 174816 理学療法士   446 175094 看護師
50 174817 看護師   447 175095 理学療法士
51 174818 理学療法士   449 175096 医師
52 174819 医師   450 175097 理学療法士
53 174820 作業療法士   451 175098 看護師
54 174821 理学療法士   453 175099 理学療法士
56 174822 臨床検査技師   454 175100 医師
58 174823 理学療法士   458 175101 看護師
59 174824 理学療法士   459 175102 理学療法士
60 174825 理学療法士   460 175103 医師
62 174826 理学療法士   462 175104 医師
63 174827 理学療法士   463 175105 医師
67 174828 理学療法士   464 175106 医師
68 174829 医師   465 175107 看護師
69 174830 医師   466 175108 理学療法士
72 174831 作業療法士   467 175109 理学療法士
73 174832 医師   468 175110 医師
74 174833 理学療法士   470 175111 医師
75 174834 理学療法士   471 175112 理学療法士
77 174835 理学療法士   475 175113 理学療法士
78 174836 理学療法士   479 175114 理学療法士
79 174837 理学療法士   480 175115 理学療法士
80 174838 理学療法士   481 175116 理学療法士
83 174839 理学療法士   482 175117 理学療法士
86 174840 理学療法士   484 175118 理学療法士
87 174841 医師   485 175119 理学療法士
89 174842 理学療法士   486 175120 理学療法士
90 174843 作業療法士   488 175121 理学療法士
91 174844 医師   489 175122 理学療法士
92 174845 理学療法士   490 175123 看護師
93 174846 医師   491 175124 看護師
94 174847 医師   493 175125 理学療法士
96 174848 理学療法士   494 175126 理学療法士
97 174849 医師   496 175127 医師
98 174850 理学療法士   497 175128 医師
99 174851 理学療法士   498 175129 医師
100 174852 医師   499 175130 臨床検査技師
101 174853 理学療法士   500 175131 臨床検査技師
102 174854 理学療法士   501 175132 医師
103 174855 理学療法士   502 175133 医師
106 174856 理学療法士   503 175134 理学療法士
107 174857 理学療法士   507 175135 医師
109 174858 医師   508 175136 理学療法士
110 174859 医師   510 175137 医師
111 174860 医師   511 175138 理学療法士
113 174861 理学療法士   512 175139 作業療法士
116 174862 理学療法士   513 175140 医師
117 174863 健康運動指導士   514 175141 医師
118 174864 医師   515 175142 看護師
119 174865 理学療法士   517 175143 理学療法士
121 174866 理学療法士   518 175144 理学療法士
122 174867 臨床検査技師   519 175145 医師
124 174868 理学療法士   522 175146 理学療法士
127 174869 理学療法士   523 175147 医師
128 174870 理学療法士   524 175148 看護師
129 174871 理学療法士   525 175149 理学療法士
130 174872 健康運動指導士   528 175150 理学療法士
131 174873 理学療法士   530 175151 理学療法士
132 174874 理学療法士   531 175152 医師
133 174875 理学療法士   532 175153 医師
134 174876 理学療法士   534 175154 医師
136 174877 理学療法士   536 175155 医師
137 174878 医師   537 175156 理学療法士
138 174879 理学療法士   538 175157 理学療法士
141 174880 理学療法士   539 175158 理学療法士
142 174881 理学療法士   540 175159 医師
145 174882 理学療法士   541 175160 医師
146 174883 理学療法士   542 175161 理学療法士
147 174884 理学療法士   543 175162 医師
148 174885 理学療法士   546 175163 理学療法士
149 174886 医師   548 175164 医師
150 174887 理学療法士   552 175165 医師
151 174888 理学療法士   554 175166 理学療法士
153 174889 理学療法士   555 175167 医師
154 174890 理学療法士   557 175168 医師
155 174891 理学療法士   558 175169 医師
156 174892 医師   559 175170 医師
158 174893 理学療法士   560 175171 看護師
159 174894 看護師   561 175172 医師
160 174895 理学療法士   562 175173 医師
161 174896 理学療法士   563 175174 医師
162 174897 理学療法士   565 175175 作業療法士
164 174898 理学療法士   566 175176 管理栄養士
165 174899 理学療法士   567 175177 医師
166 174900 理学療法士   568 175178 医師
167 174901 健康運動指導士   569 175179 理学療法士
172 174902 理学療法士   570 175180 医師
175 174903 理学療法士   573 175181 医師
176 174904 理学療法士   574 175182 理学療法士
177 174905 理学療法士   575 175183 医師
178 174906 理学療法士   576 175184 作業療法士
179 174907 理学療法士   577 175185 医師
180 174908 理学療法士   578 175186 医師
181 174909 臨床検査技師   579 175187 医師
182 174910 医師   580 175188 医師
183 174911 医師   581 175189 健康運動指導士
184 174912 理学療法士   582 175190 理学療法士
187 174913 理学療法士   583 175191 医師
188 174914 理学療法士   584 175192 医師
189 174915 看護師   586 175193 医師
190 174916 医師   587 175194 医師
193 174917 理学療法士   589 175195 医師
195 174918 理学療法士   592 175196 医師
197 174919 理学療法士   593 175197 医師
198 174920 医師   594 175198 理学療法士
199 174921 医師   596 175199 医師
200 174922 理学療法士   597 175200 理学療法士
201 174923 理学療法士   598 175201 理学療法士
202 174924 理学療法士   599 175202 理学療法士
203 174925 管理栄養士   600 175203 理学療法士
205 174926 理学療法士   601 175204 医師
206 174927 理学療法士   603 175205 理学療法士
207 174928 理学療法士   604 175206 医師
210 174929 理学療法士   605 175207 理学療法士
211 174930 医師   606 175208 医師
212 174931 医師   607 175209 理学療法士
214 174932 理学療法士   609 175210 健康運動指導士
216 174933 理学療法士   610 175211 医師
218 174934 理学療法士   611 175212 看護師
220 174935 理学療法士   613 175213 医師
222 174936 作業療法士   615 175214 看護師
223 174937 理学療法士   616 175215 理学療法士
224 174938 理学療法士   617 175216 医師
226 174939 理学療法士   620 175217 理学療法士
227 174940 医師   621 175218 医師
228 174941 看護師   622 175219 理学療法士
229 174942 理学療法士   623 175220 医師
230 174943 理学療法士   624 175221 医師
232 174944 医師   625 175222 理学療法士
234 174945 看護師   627 175223 医師
236 174946 理学療法士   628 175224 理学療法士
237 174947 理学療法士   629 175225 医師
240 174948 理学療法士   630 175226 医師
241 174949 理学療法士   631 175227 医師
242 174950 理学療法士   632 175228 理学療法士
243 174951 理学療法士   633 175229 臨床検査技師
245 174952 看護師   634 175230 医師
246 174953 看護師   635 175231 管理栄養士
247 174954 医師   636 175232 医師
249 174955 理学療法士   637 175233 医師
250 174956 理学療法士   640 175234 理学療法士
251 174957 医師   641 175235 医師
252 174958 医師   642 175236 理学療法士
254 174959 理学療法士   646 175237 看護師
256 174960 理学療法士   648 175238 理学療法士
257 174961 理学療法士   649 175239 医師
259 174962 理学療法士   652 175240 理学療法士
260 174963 理学療法士   653 175241 医師
261 174964 作業療法士   655 175242 医師
262 174965 理学療法士   656 175243 理学療法士
264 174966 医師   659 175244 医師
265 174967 理学療法士   660 175245 理学療法士
266 174968 医師   661 175246 医師
267 174969 理学療法士   663 175247 医師
268 174970 理学療法士   664 175248 理学療法士
269 174971 理学療法士   665 175249 理学療法士
271 174972 理学療法士   666 175250 理学療法士
272 174973 医師   669 175251 医師
279 174974 理学療法士   670 175252 理学療法士
280 174975 理学療法士   671 175253 医師
281 174976 医師   672 175254 医師
282 174977 理学療法士   673 175255 医師
283 174978 作業療法士   675 175256 医師
284 174979 医師   676 175257 医師
287 174980 作業療法士   679 175258 理学療法士
288 174981 理学療法士   680 175259 理学療法士
289 174982 理学療法士   681 175260 理学療法士
290 174983 理学療法士   683 175261 看護師
291 174984 理学療法士   684 175262 作業療法士
292 174985 医師   685 175263 看護師
293 174986 医師   686 175264 理学療法士
294 174987 理学療法士   688 175265 看護師
297 174988 理学療法士   689 175266 理学療法士
298 174989 理学療法士   690 175267 作業療法士
299 174990 臨床検査技師   692 175268 理学療法士
300 174991 理学療法士   693 175269 看護師
301 174992 理学療法士   694 175270 理学療法士
303 174993 理学療法士   696 175271 理学療法士
304 174994 健康運動指導士   698 175272 理学療法士
305 174995 医師   699 175273 理学療法士
307 174996 理学療法士   700 175274 管理栄養士
308 174997 理学療法士   704 175275 理学療法士
309 174998 理学療法士   705 175276 理学療法士
310 174999 理学療法士   706 175277 作業療法士
313 175000 理学療法士   708 175278 理学療法士
317 175001 理学療法士   710 175279 理学療法士
319 175002 医師   712 175280 理学療法士
320 175003 医師   713 175281 理学療法士
321 175004 医師   714 175282 理学療法士
323 175005 理学療法士   717 175283 健康運動指導士
324 175006 医師   718 175284 理学療法士
325 175007 理学療法士   720 175285 理学療法士
327 175008 理学療法士   723 175286 理学療法士
328 175009 理学療法士   724 175287 看護師
329 175010 理学療法士   727 175288 理学療法士
330 175011 理学療法士   728 175289 理学療法士
331 175012 理学療法士   729 175290 理学療法士
336 175013 理学療法士   731 175291 理学療法士
338 175014 理学療法士   732 175292 理学療法士
340 175015 理学療法士   733 175293 看護師
342 175016 医師   734 175294 看護師
344 175017 理学療法士   735 175295 理学療法士
345 175018 理学療法士   736 175296 理学療法士
347 175019 作業療法士   738 175297 看護師
348 175020 理学療法士   739 175298 作業療法士
349 175021 理学療法士   740 175299 理学療法士
350 175022 理学療法士   741 175300 理学療法士
353 175023 理学療法士   745 175301 理学療法士
354 175024 医師   746 175302 理学療法士
359 175025 理学療法士   747 175303 理学療法士
360 175026 看護師   754 175304 作業療法士
361 175027 理学療法士   755 175305 理学療法士
362 175028 理学療法士   757 175306 理学療法士
363 175029 理学療法士   759 175307 作業療法士
364 175030 理学療法士   760 175308 看護師
365 175031 理学療法士   763 175309 理学療法士
366 175032 理学療法士   764 175310 理学療法士
367 175033 看護師   765 175311 理学療法士
368 175034 理学療法士   766 175312 理学療法士
369 175035 看護師   767 175313 理学療法士
370 175036 理学療法士   771 175314 理学療法士
371 175037 理学療法士   773 175315 看護師
372 175038 医師   774 175316 理学療法士
373 175039 作業療法士   778 175317 理学療法士
374 175040 理学療法士   781 175318 理学療法士
375 175041 理学療法士   782 175319 医師
376 175042 理学療法士   784 175320 臨床検査技師
377 175043 理学療法士   791 175321 理学療法士
378 175044 理学療法士   792 175322 理学療法士
379 175045 医師   793 175323 看護師
381 175046 理学療法士   794 175324 看護師
382 175047 理学療法士   799 175325 理学療法士
384 175048 医師   802 175326 看護師
385 175049 理学療法士   803 175327 理学療法士
386 175050 医師   805 175328 理学療法士
387 175051 理学療法士   816 175329 看護師
388 175052 医師   820 175330 理学療法士
389 175053 理学療法士   821 175331 理学療法士
390 175054 医師   823 175332 看護師
392 175055 理学療法士   824 175333 理学療法士
393 175056 医師   825 175334 理学療法士
394 175057 理学療法士   829 175335 理学療法士
395 175058 理学療法士   832 175336 理学療法士
396 175059 作業療法士   835 175337 理学療法士
397 175060 理学療法士